Comparer des Mémoire vive
G.Skill RipJaws X DDR3-1600 CL9 16Go (2x8Go) | G.Skill Ares Red Series DDR3-1600 CL9 16Go (2x8Go) - F3-1600C9D-16GAR | G.Skill Sniper DDR3-1600 CL9 16Go (2x8Go) | G.Skill RipJaws X DDR3-1600 CL10 16Go (2x8Go) Extreme3 | |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Type | DDR3 | DDR3 | DDR3 | DDR3 |
Format | Dimm | Dimm | Dimm | Dimm |
Norme | PC3-12800 - 1600 Mhz | PC3-12800 - 1600 Mhz | PC3-12800 - 1600 Mhz | PC3-12800 - 1600 Mhz |
Fréquence | 1.6 Ghz | 1.6 Ghz | 1.6 Ghz | 1.6 Ghz |
Capacité | 16 Gio | 16 Gio | 16 Gio | 16 Gio |
Channel | Dual | Dual | Dual | |
Nb de barettes | 2 barettes | 2 barettes | 2 barettes | 2 barettes |
Cas | Cas 9 | Cas 9 (9-9-9-24) | Cas 9 (9-9-9-24-2N) | Cas 10 (10-10-10-30) |
Voltage | 1.50 V | 1.50 V | 1.50 V | 1.50 V |
ECC | Non | Non | Non | Non |
Options | Heatspreader, Unbuffered | Heatspreader rouge, Unbuffered | Heatspreader noir, Unbuffered | Heatspreader |
Prix |
à partir de 38,29 € 9 offres Comparer les prix |
à partir de 42,49 € 7 offres Comparer les prix |
à partir de 31,99 € 6 offres Comparer les prix |